序號 | 稱號 | 數值 | 單元 | |
125T/4000 | ||||
1 | 公稱力 | 1250 | KN | |
2 | 任務臺長度 | 4000 | mm | |
3 | 立柱間距離 | 3200 | mm | |
4 | 喉口深度 | 360 | mm | |
5 | 滑塊路程 | 120 | mm | |
6 | 任務臺與滑塊最大開啟高度 | 370 | mm | |
8 | 滑塊路程速率 | 快下 | 140 | mm/s |
加壓 | — | mm/s | ||
回程 | 120 | mm/s | ||
9 | 主電念頭 | 轉速 | 1460 | r/min |
功率 | 7.5 | KW | ||
型號 | ESMG1-11C20CD-A3A1F | |||
10 | 齒輪泵 | 壓力 | 31.5 | Mpa |
流量 | 10 | ml/r | ||
型號 | CP1-40-P-25-R中美合伙海特克 | |||
11 | 液壓體系最高任務壓力 | 19.8 | Mpa | |
12 | 外形尺寸 | 長 | 4010 | mm |
寬 | 1950 | mm | ||
高 | 2700 | mm | ||
液壓體系 | 德國/力士樂 | |||
電器元件 | 法國施耐德 | |||
密封元件 | 日本NOK |
適配軟件 | UltraCut緊密激光加工體系 |
適配主站 | CypTronic-EP總線主機 |
I/O從站 | HPL2720E總線輸入輸入資本拓展卡 |
BCL4516E總線I/O拓展板(選配) | |
電源請求 | 24V DC/5A |
PSO功效 | 撐持9種出光節制形式,出光點間距0.1μm-10μm可設置 |
軸節制 | 最多撐持32個EtherCAT伺服驅動器同步節制 |
資本拓展 | 最多撐持32個EtherCAT輸入輸入從站拓展 |
機能 | 最高撐持5G加快率 |
精度 | 現實節制精度±1um |
任務情況 | 溫度:0~60℃ |
濕度:10%~90%RH(無凝露) |
功效 | 撐持等間距出光節制(PSO)功效,可設置出光間距0.1-10μm |
九種出光節制形式,可適配各類超快激光器 | |
經由過程rs232、EtherNET毗連激光器,完成關頭參數狀況的讀寫 | |
撐持過渡線、導入導出線、飛翔切割、變速點編輯、圓弧主動降速等工藝功效 | |
撐持雙y軸加工利用處景 | |
撐持并行plc自界說編輯,共同更豐碩的主動化流程 | |
婚配ModbusTCP、ADS或其余規范通信和談、知足在線式出產的須要 | |
選配視覺定位模塊,應答圓、十字或其余通用型mark點辨認定位加工 | |
節制 | 通信:接納RTOS及時內核,總線節制旌旗燈號周期默許1ms |
精度:軌跡精度1μm,綜合完成±3μm的現實加工結果 | |
撐持干與儀數據彌補及機床垂直度彌補 |